مفتخریم به اطلاع شما هم میهنان عزیز برسانیم که ما در امر واردات گوشی تلفن همراه روشی ویژه در نظر گرفته ایم .باعث افتخار ماست که شما عزیزان با ما همراه شوید.
شما می توانید در مدت زمان اندک با قیمت مناسب و عادلانه و به راحتی و مطمئن جدا از دغدغه ها و شلوغی بازار و دور از درگیر بودن سر مسئله اصل یا کپی بودن با اطمینان از ما خرید کنید و به آسانی گوشی مورد علاقه خود را در اختیار بگیرید.
ما امکاناتی از قبیل:
قیمت مناسب
پک کامل ست شده GSM
گوشی اصل و آکبند
گارانتي معتبر
و تحویل رایگان همراه با آموزش های لازم
را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.
زیرا هدف ما فقط جلب لبخند رضایت شماست.
ما گوشي ها را در گوشه گوشه ي تهران بزرگ رايگان به دست شما مي رسانيم و شما بعد از امتحان كامل گوشي و مطمئن شدن از تمامي خواسته هايتان گوشي را تحويل گرفته و مبلغ آن را تحويل ميدهيد.
*لازم است به اطلاع برسانم که تمامی قیمت ها مقطوع می باشد.
در صورت داشتن هر گونه سوال و مشاوره خواستن درباره گوشی ها و سفارشات تکی و عمده با شماره 85 45 565 0935 خانم پارسا تماس بگیرید.
ویا در صورت داشتن سوالات کوچک درباره ی گوشی ها آنها را SMSبفرستیدو مطمئن باشید در اسرع وقت به شما جواب داده خواهد شد.
از اینکه با ما همگام شدید سپاسگذاریم.
*برای سلیقه های خاص:
اگر گوشی مورد علاقه اتان در بین گوشی های موجود ما نیست میتوانید آن را سفارش دهید تا به صورت تکی و اختصاصی گوشی مورد نظرتان را همراه با پک کامل خریداری کرده و به شما تحویل دهیم و یا میتوانید به صورت عمده سفارش دهید.
از اینکه نظرات خود را با ما در میان بگذارید بسیار خوشحال خواهیم شد.

|
جدول مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | N76 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه ژانویه 2007 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
UMTS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | Symbian OS 9.2, S60 rel. 3.1 | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 115 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 106.5 عرض : 52 ضخامت : 13.7 | |||
| رنگ بندي گوشي : | قرمز - مشکی | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ و صفحه نمایش خارجی با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل و صفحه نمایش خارجی 160x 128 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگاپیکسل و دوربین دوم CIF | ||
| قابليت بزرگنمايي: | 20 برابر | |||
| ابعاد عكس : | 1600x1200 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد QVGA | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3/M4A/AAC/eAAC+/WMA | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 26 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد (microSD (TransFlash با قابلیت تعویض سریع کارت و قابلیت ارتقا تا 2 گیگابایت | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | miniUSB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اينفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 11 | |||
| EDGE : | دارد Class 32 | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | دارد | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | دارد | |||
| راديو : | دارد | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | دارد | |||
| مكالمه تصويري: | دارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | دارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | دارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP2.0 | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 700 mAh (BL-4B) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 2 ساعت و 45 دقیقه | |||
| زمان آماده به كار: | 200 ساعت | |||

| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | K810 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه فوریه سال 2007 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 115 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 106 عرض : 48 ضخامت : 17 | |||
| رنگ بندي گوشي : | آبی - طلایی | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 3.2 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و لنز سایبرشات و دوربین دوم | ||
| قابليت بزرگنمايي: | دارد | |||
| ابعاد عكس : | 2048x1536 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 64 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد 128 مگابایت کارت حافظه (Memory Stick Micro (M2 | |||
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB نسخه 2 | ||
| بلوتوث: | دارد | |||
| اينفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | ندارد | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | دارد | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد RSS reader | |||
| HTML : | ندارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | ندارد | |||
| راديو : | دارد با RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصويري: | دارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 10 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 400 ساعت | |||
|
جدول مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | W950 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه فوریه سال 2006 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | Symbian OS v9.1, UIQ 3.0 | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 112 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 106 عرض : 54 ضخامت : 15 | |||
| رنگ بندي گوشي : | زرشکی - مشکی | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | دارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | ندارد | ||
| قابليت بزرگنمايي: | ندارد | |||
| ابعاد عكس : | ندارد | |||
| قابليت فيلمبرداري: | ندارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | ||||
| فلاش: | ندارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 40 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 4 گیگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | ندارد | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB نسخه ی 2 | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اينفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد فقط W958c | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | دارد با قابلیت دانلود | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد (Opera 8.0) | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | دارد | |||
| راديو : | دارد FM با RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصويري: | ندارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | دارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | دارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 و ویرایشگر عکس و تشخیص دست خط | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 7 ساعت و 30 دقیقه | |||
| زمان آماده به كار: | 340 ساعت | |||
|
|
|
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | W200 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه ژانویه سال 2007 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 85 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 101 عرض : 44 ضخامت : 18 | |||
| رنگ بندي گوشي : | مشکی و سفید | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | UBC با قابلیت نمایش 65536 رنگ | ||
| ابعاد: | 128x 160 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | VGA | ||
| قابليت بزرگنمايي: | 4 برابر | |||
| ابعاد عكس : | 640x480 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | ندارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 40 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد ACC | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | Walkman Media Player 1.0 | ||
| قابليت پخش: | AAC, MP3 | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 27 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد (Memory Stick Micro (M2 قابلیت ارتقا تا 2 گیگابایت | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB | ||
| بلوتوث: | ندارد | |||
| اينفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | ندارد | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
ندارد | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | دارد با قابلیت دانلود | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد NetFront RSS feeds | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد | |||
| فرمان صوتي : | ندارد | |||
| راديو : | دارد با RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصويري: | ندارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | دارای Java MIDP 2.0 و Walkman Media Player 1.0 | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion (BST-36) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 7 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 300 ساعت | |||
|
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | 7373 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه سپتامبر سال 2006 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 104 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 88 عرض : 43 ضخامت : 23 | |||
| رنگ بندي گوشي : | برنز و مشکی - صورتی | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 320 × 240 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگا پیکسل | ||
| قابليت بزرگنمايي: | دارد | |||
| ابعاد عكس : | 1200×1600 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | ندارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3, AAC+, M4A, eAAC+, AAC | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 10 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد 256 مگابایت کارت(microSD (TransFlash | |||
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | Usb, Pop-Port | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اينفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
ندارد | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | Soduku | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | ندارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | ندارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | ندارد | |||
| راديو : | دارد | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | دارد | |||
| مكالمه تصويري: | ندارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | دارای Java MIDP 2.0 | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 700 mAh (BL-4B) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 2 ساعت 30 دقیقه | |||
| زمان آماده به كار: | 250 ساعت | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قيمت: 330000 تومان**فروش ویژه گارانتی ارس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
جدول مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | قیمت: |
| ||
| نام گوشي: | N93i | |||
| تاريخ معرفي : | ماه جولای سال 2007 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | Symbian OS 9.1, S60 3rd edition | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 163 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 108 عرض : 58 ضخامت : 25 | |||
| رنگ بندي گوشي : | نقره ای و مشکی | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 3.15 مگاپیکسل دارای لنز Carl Zeiss و نوع Vario-Tessar و فوکاس اتوماتیک | ||