|
|
جدول مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | Z610 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه آگوست سال 2006 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 110 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 94.5 عرض : 49 ضخامت : 20 | |||
| رنگ بندي گوشي : | مشکی - آبی - صورتی | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFD با قابلیت نمایش 262144 رنگ و صفحه نمایش خارجی OLED | ||
| ابعاد: | 220 × 176 پیکسل و صفحه نمایش خارجی 36 ×128 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگا پیکسل و دوربین دوم | ||
| قابليت بزرگنمايي: | 2.5 برابر | |||
| ابعاد عكس : | 1200×1600 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | ندارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 72 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد AAC | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3/AAC/AAC+/eAAC | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 16مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد (Memory Stick Micro (M2 | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB نسخه ی 2 | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اينفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | ندارد | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | دارد با قابلیت دانلود | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد NetFront), RSS feeds ) | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد | |||
| فرمان صوتي : | ندارد | |||
| راديو : | ندارد | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصويري: | دارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | دارای Java MIDP 2.0 | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 7 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 400 ساعت | |||