
|
جدول مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | 6288 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه سپتامبر سال 2006 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 115 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 100 عرض : 46 ضخامت : 21 | |||
| رنگ بندي گوشي : | سفید - مشکی | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگا پیکسل و دوربین دوم VGA | ||
| قابليت بزرگنمايي: | دارد | |||
| ابعاد عكس : | 1600x1200 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد 640x480 پیکسل | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3, AAC+, M4A, eAAC | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 5 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد 512 مگابایت کارت Mini SD | |||
| دفترچه تلفن: | 500 نام | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB و Pop port | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اينفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | 3D Rally و 3D Golf و3D Snakeبا قابلیت دانلود | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | ندارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | دارد | |||
| راديو : | دارد visual radio | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | دارد | |||
| مكالمه تصويري: | دارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1100 mAh (BP-6M ) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 4 ساعت و 30 دقیقه | |||
| زمان آماده به كار: | 250 ساعت | |||