|
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | 7373 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه سپتامبر سال 2006 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 104 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 88 عرض : 43 ضخامت : 23 | |||
| رنگ بندي گوشي : | برنز و مشکی - صورتی | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 320 × 240 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگا پیکسل | ||
| قابليت بزرگنمايي: | دارد | |||
| ابعاد عكس : | 1200×1600 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | ندارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3, AAC+, M4A, eAAC+, AAC | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 10 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد 256 مگابایت کارت(microSD (TransFlash | |||
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | Usb, Pop-Port | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اينفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
ندارد | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | Soduku | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | ندارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | ندارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | ندارد | |||
| راديو : | دارد | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | دارد | |||
| مكالمه تصويري: | ندارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | دارای Java MIDP 2.0 | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 700 mAh (BL-4B) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 2 ساعت 30 دقیقه | |||
| زمان آماده به كار: | 250 ساعت | |||