
|
جدول مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | N76 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه ژانویه 2007 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
UMTS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | Symbian OS 9.2, S60 rel. 3.1 | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 115 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 106.5 عرض : 52 ضخامت : 13.7 | |||
| رنگ بندي گوشي : | قرمز - مشکی | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ و صفحه نمایش خارجی با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل و صفحه نمایش خارجی 160x 128 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگاپیکسل و دوربین دوم CIF | ||
| قابليت بزرگنمايي: | 20 برابر | |||
| ابعاد عكس : | 1600x1200 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد QVGA | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3/M4A/AAC/eAAC+/WMA | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 26 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد (microSD (TransFlash با قابلیت تعویض سریع کارت و قابلیت ارتقا تا 2 گیگابایت | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | miniUSB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اينفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 11 | |||
| EDGE : | دارد Class 32 | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | دارد | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | دارد | |||
| راديو : | دارد | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | دارد | |||
| مكالمه تصويري: | دارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | دارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | دارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP2.0 | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 700 mAh (BL-4B) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 2 ساعت و 45 دقیقه | |||
| زمان آماده به كار: | 200 ساعت | |||