|
|
جدول مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | A1200 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه دسامبر 2005 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | Linux | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 122 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 95.7 عرض : 51.7 ضخامت : 21.5 | |||
| رنگ بندي گوشي : | مشکی - قرمز - نقره ای | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 320 × 240 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | دارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | ندارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگا پیکسل دارای حالت ماکرو | ||
| قابليت بزرگنمايي: | 8 برابر | |||
| ابعاد عكس : | 1200×1600 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | ندارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 40 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3/MP4/AAC | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 8 مگابایت دارای پردازنده Intel XScale 312MHz | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد (microSD (TransFlash | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | miniUSB | ||
| بلوتوث: | دارد با A2DP | |||
| اينفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | ندارد | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
ندارد | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | Extreme Air Snowboarding | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | ندارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | ندارد | |||
| راديو : | دارد Stereo FM | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصويري: | ندارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد قابلیت نمایش آفیس | |||
| قابليت نمايش Pdf : | دارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 قابلیت تشخیص دست خط | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 850 mAh | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 4 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 200 ساعت | |||