|
جدول مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | Sony Ericsson P990 | |||
| تاريخ معرفي : | سه ماهه اخر سال 2005 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | Symbian OS v9.1, UIQ 3.0 | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 150 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 114 عرض : 57 ضخامت : 26 | |||
| رنگ بندي گوشي : | نقره ای | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | دارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم برای مکالمه تصویری | ||
| قابليت بزرگنمايي: | 5 برابر | |||
| ابعاد عكس : | 1600x1200پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 40 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3/AAC/ player | ||
| قابليت پخش: | MP3/AAC | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 120مگابایت حافظه فلش | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد 64 مگابایت کارت Memory Stick Duo Pro | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اينفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | ندارد | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11b | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | دارد با قابلیت دانلود | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | دارد | |||
| راديو : | دارد FM با RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصويري: | دارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | دارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | دارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 و QuickShare و Opera 8 و صفحه کلید کامل و Sync ML | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 9 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 400ساعت | |||