
|
جدول مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | W810 | |||
| تاريخ معرفي : | سه ماهه اول سال 2006 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 99 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 100 عرض : 46 ضخامت : 19.5 | |||
| رنگ بندي گوشي : | مشکی – سفید | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 176x 220 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک | ||
| قابليت بزرگنمايي: | 4 برابر | |||
| ابعاد عكس : | 1632x1224 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 40 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 20مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد 512 مگابایت کارت Memory Stick Duo Pro ، قابلیت ارتقاء مموری تا 2 گیگابایت | |||
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اينفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
ندارد | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | دارد با قابلیت دانلود | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد (NetFront) | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | دارد | |||
| راديو : | دارد FM با RDS | |||
| چراغ قوه: | دارد استفاده از فلاش دستگاه | |||
| فن آوري Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصويري: | ندارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP و QuickShare و SyncML | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Po 900 mAh (BST-37) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 8 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 350 ساعت | |||